الكتالوج
الكتالوج
اعرض كتالوج منتجات CMK Kablo بصيغة PDF.
تفاصيل المنتج
كابلات التمديدات المعزولة بـ HFFR
كابلات HFFR للتمديدات الثابتة
صورة المنتج

الكتالوج
اعرض كتالوج منتجات CMK Kablo بصيغة PDF.
كود المنتج
كابلات التمديدات المعزولة بـ HFFR
عائلة المنتج
كابلات التمديدات المعزولة بـ HFFR
| الموصل | نحاس مصمت فئة 1 أو مجدول فئة 2 |
|---|---|
| العزل | XLPE |
| الحشوة | HFFR |
| الغلاف | HFFR |
كابلات HFFR للتمديدات الثابتة
| المقطع الاسمي (mm2) | بنية الموصل | سُمك العزل (mm) | سُمك الغلاف الخارجي (mm) | متوسط القطر الخارجي (mm) | الوزن التقريبي (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1x1,5 | 1,37 | 0,7 | 1,4 | 5,7 | 44 |
| 1x2,5 | 1,74 | 0,7 | 1,4 | 6,1 | 56 |
| 1x4 | 2,19 | 0,7 | 1,4 | 6,5 | 72 |
| 1x6 | 2,69 | 0,7 | 1,4 | 7 | 92 |
| 1x10 | 7x1,33 | 0,7 | 1,4 | 8,2 | 142 |
| 1x16 | 7x1,68 | 0,7 | 1,4 | 9,3 | 205 |
| 1x25 | 7x2,12 | 0,7 | 1,4 | 10,6 | 303 |
| 1x35 | 7x2,50 | 0,7 | 1,4 | 11,7 | 394 |
| 2x1,15 | 1,37 | 0,7 | 1,8 | 10,1 | 126 |
| 2x2,5 | 1,74 | 0,7 | 1,8 | 10,9 | 157 |
| 2x4 | 2,19 | 0,7 | 1,8 | 11,8 | 200 |
| 2x6 | 2,69 | 0,7 | 1,8 | 12,8 | 253 |
| 2x10 | 7x1,34 | 0,7 | 1,8 | 15,4 | 395 |
| 2x16 | 7x1,68 | 0,7 | 1,8 | 17,6 | 558 |
| 3x1,5 | 1,37 | 0,7 | 1,8 | 10,6 | 147 |
| 3x2,5 | 1,74 | 0,7 | 1,8 | 11,5 | 187 |
| 3x4 | 2,19 | 0,7 | 1,8 | 12,4 | 243 |
| 3x6 | 2,69 | 0,7 | 1,8 | 13,5 | 315 |
| 3x10 | 7x1,33 | 0,7 | 1,8 | 16,5 | 495 |
| 3x16 | 7x1,68 | 0,7 | 1,8 | 18,9 | 712 |
| 4x1,5 | 1,37 | 0,7 | 1,8 | 11,3 | 173 |
| 4x2,5 | 1,74 | 0,7 | 1,8 | 12,3 | 224 |
| 4x4 | 2,19 | 0,7 | 1,8 | 13,4 | 292 |
| 4x6 | 2,69 | 0,7 | 1,8 | 14,6 | 382 |
| 4x10 | 7x1,33 | 0,7 | 1,8 | 17,9 | 612 |
| 4x16 | 7x1,68 | 0,7 | 1,8 | 20,5 | 889 |
| 5x1,5 | 1,37 | 0,7 | 1,8 | 12,3 | 205 |
| 5x2,5 | 1,74 | 0,7 | 1,8 | 13,4 | 267 |
| 5x4 | 2,19 | 0,7 | 1,8 | 14,6 | 358 |
| 5x6 | 2,69 | 0,7 | 1,8 | 16 | 471 |
| 5x10 | 7x1,33 | 0,7 | 1,8 | 19,6 | 745 |
| 5x16 | 7x1,68 | 0,7 | 1,8 | 22,6 | 1066 |
الشراء والمراجعة الفنية
يندرج N2XH ضمن عائلة كابلات التمديدات المعزولة بـ HFFR لدى CMK Kablo. ويشمل نطاق استخدام هذه العائلة كابلات HFFR للتمديدات الثابتة. قبل اختيار المنتج، راجع في هذه الصفحة التركيب والجدول الفني والمعايير والوثائق المرتبطة به.
عند طلب عرض سعر، اذكر كود المنتج N2XH والمقطع المطلوب والكمية وسوق التسليم. المراجع المعيارية المعروضة في الصفحة: TS HD 604 S1 5G.
يظهر N2XH ضمن عائلة كابلات التمديدات المعزولة بـ HFFR، ويشمل نطاق استخدام هذه العائلة كابلات HFFR للتمديدات الثابتة. يجب مطابقة الاختيار النهائي مع مواصفات المشروع والبيانات الفنية المعروضة للمنتج.
تظهر الداتا شيت والوثائق والشهادات المطابقة لكود المنتج أو لعائلته داخل تبويب “الشهادات”. راجع اسم كل ملف ونطاقه قبل فتحه أو اعتماده.
المقاطع والقيم المتاحة مدرجة في جدول “المواصفات الفنية”. راجع الصف المطلوب مع كود المنتج ومرجع المعيار قبل إصدار الطلب.
أرسل كود N2XH والمقطع والكمية والمعيار المطلوب وبلد التسليم إلى فريق CMK Kablo. تساعد هذه البيانات على تحديد المنتج وإعداد العرض التجاري بدقة.
طلب عرض سعر
شارك نوع الكابل والمقطع والمعيار والكمية ومتطلبات التسليم، وسيراجع فريق CMK طلبك.