Catálogo
Catálogo
Abrir el catálogo oficial de CMK Kablo en PDF.
Detalle del producto
CABLES DE INSTALACIÓN HFFR
Cables HFFR para instalaciones fijas
Imagen del producto

Catálogo
Abrir el catálogo oficial de CMK Kablo en PDF.
Código de producto
CABLES DE INSTALACIÓN HFFR
Familia de producto
CABLES DE INSTALACIÓN HFFR
| Conductor | Cobre macizo clase 1 o cableado clase 2 |
|---|---|
| Aislamiento | XLPE |
| Relleno | HFFR |
| Cubierta | HFFR |
Cables HFFR para instalaciones fijas
| Sección nominal (mm2) | Constitución del conductor | Espesor de aislamiento (mm) | Espesor de la vaina exterior (mm) | Diámetro exterior medio (mm) | Peso aproximado (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1x1,5 | 1,37 | 0,7 | 1,4 | 5,7 | 44 |
| 1x2,5 | 1,74 | 0,7 | 1,4 | 6,1 | 56 |
| 1x4 | 2,19 | 0,7 | 1,4 | 6,5 | 72 |
| 1x6 | 2,69 | 0,7 | 1,4 | 7 | 92 |
| 1x10 | 7x1,33 | 0,7 | 1,4 | 8,2 | 142 |
| 1x16 | 7x1,68 | 0,7 | 1,4 | 9,3 | 205 |
| 1x25 | 7x2,12 | 0,7 | 1,4 | 10,6 | 303 |
| 1x35 | 7x2,50 | 0,7 | 1,4 | 11,7 | 394 |
| 2x1,15 | 1,37 | 0,7 | 1,8 | 10,1 | 126 |
| 2x2,5 | 1,74 | 0,7 | 1,8 | 10,9 | 157 |
| 2x4 | 2,19 | 0,7 | 1,8 | 11,8 | 200 |
| 2x6 | 2,69 | 0,7 | 1,8 | 12,8 | 253 |
| 2x10 | 7x1,34 | 0,7 | 1,8 | 15,4 | 395 |
| 2x16 | 7x1,68 | 0,7 | 1,8 | 17,6 | 558 |
| 3x1,5 | 1,37 | 0,7 | 1,8 | 10,6 | 147 |
| 3x2,5 | 1,74 | 0,7 | 1,8 | 11,5 | 187 |
| 3x4 | 2,19 | 0,7 | 1,8 | 12,4 | 243 |
| 3x6 | 2,69 | 0,7 | 1,8 | 13,5 | 315 |
| 3x10 | 7x1,33 | 0,7 | 1,8 | 16,5 | 495 |
| 3x16 | 7x1,68 | 0,7 | 1,8 | 18,9 | 712 |
| 4x1,5 | 1,37 | 0,7 | 1,8 | 11,3 | 173 |
| 4x2,5 | 1,74 | 0,7 | 1,8 | 12,3 | 224 |
| 4x4 | 2,19 | 0,7 | 1,8 | 13,4 | 292 |
| 4x6 | 2,69 | 0,7 | 1,8 | 14,6 | 382 |
| 4x10 | 7x1,33 | 0,7 | 1,8 | 17,9 | 612 |
| 4x16 | 7x1,68 | 0,7 | 1,8 | 20,5 | 889 |
| 5x1,5 | 1,37 | 0,7 | 1,8 | 12,3 | 205 |
| 5x2,5 | 1,74 | 0,7 | 1,8 | 13,4 | 267 |
| 5x4 | 2,19 | 0,7 | 1,8 | 14,6 | 358 |
| 5x6 | 2,69 | 0,7 | 1,8 | 16 | 471 |
| 5x10 | 7x1,33 | 0,7 | 1,8 | 19,6 | 745 |
| 5x16 | 7x1,68 | 0,7 | 1,8 | 22,6 | 1066 |
Compra y revisión técnica
N2XH forma parte de la gama CABLES DE INSTALACIÓN HFFR de CMK Kablo. Esta familia cubre Cables HFFR para instalaciones fijas. Antes de seleccionar el producto, revise en esta página la construcción, la tabla técnica, las normas y los documentos relacionados.
En la solicitud de precio, indique el código N2XH, la sección requerida, la cantidad y el mercado de entrega. Referencias normativas mostradas: TS HD 604 S1 5G.
N2XH está incluido en la familia CABLES DE INSTALACIÓN HFFR, cuyo ámbito de aplicación cubre Cables HFFR para instalaciones fijas. La selección final debe contrastarse con la especificación del proyecto y los datos técnicos del producto.
Las fichas técnicas, los certificados y los documentos asociados al código de producto o a su familia aparecen en la pestaña «Certificados». Compruebe el nombre y el alcance de cada archivo.
Las secciones y los valores disponibles figuran en la tabla «Especificaciones técnicas». Verifique la fila necesaria junto con el código y la norma antes de realizar el pedido.
Para solicitar una oferta a CMK Kablo, envíe el código N2XH, la sección, la cantidad, la norma requerida y el país de entrega. Estos datos permiten identificar el producto y evaluar la consulta comercial.
Solicitud de presupuesto
Indique tipo de cable, sección, norma, cantidad y condiciones de entrega. El equipo de CMK evaluará su solicitud.