Catalogue
Catalogue
Ouvrir le catalogue officiel CMK Kablo en PDF.
Détail produit
CÂBLES D'INSTALLATION EN PVC
Câbles PVC pour installations fixes
Image du produit

Catalogue
Ouvrir le catalogue officiel CMK Kablo en PDF.
Code produit
CÂBLES D'INSTALLATION EN PVC
Famille de produit
CÂBLES D'INSTALLATION EN PVC
| Conducteur | Cuivre massif classe 1 ou câblé classe 2 |
|---|---|
| Isolation | PVC |
| Gaine | PVC |
Câbles PVC pour installations fixes
| Section nominale (mm²) | Constitution du conducteur | Épaisseur d'isolation (mm) | Épaisseur de gaine extérieure (mm) | Diamètre extérieur moyen (mm) | Résistance du conducteur (Ω/km) | Poids approximatif (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2x1+1 | 1,12/1,12 | 0,6 | 0,9 | 4,4x7,9 | 18,1 | 74 |
| 2x1,5+1 | 1,35/1,12 | 0,7 | 0,9 | 4,8x8,8 | 12,1 | 92 |
| 2x2,5+1,5 | 1,74/1,35 | 0,8 | 1 | 5,6x10,4 | 7,41 | 135 |
| 2x4+1,5 | 7x0,83/1,35 | 0,8 | 1 | 6,3x11,8 | 4,61 | 180 |
| 2x6+2,5 | 7x1,02/1,74 | 0,8 | 1,1 | 7,1x13,6 | 3,08 | 250 |
| 3x1+1 | 1,12/1,12 | 0,6 | 0,9 | 4,35x10,3 | 18,1 | 98 |
| 3x1,5+1 | 1,35/1,12 | 0,7 | 0,9 | 4,3x11,7 | 12,1 | 125 |
| 3x2,5+1,5 | 1,74/1,35 | 0,8 | 1 | 5,6x13,7 | 7,41 | 178 |
| 3x4+1,5 | 7x0,83/1,35 | 0,8 | 1 | 1,35 | 4,61 | 257 |
| 3x6+2,5 | 7x0,02/1,74 | 0,8 | 1,1 | 1,74 | 3,08 | 345 |
| 2x10+4 | 7x1,33/7x0,83 | 1 | 1,2 | 8,4x16,8 | 1,83 | 385 |
| 2x16+6 | 7x1,68/7x1,02 | 1 | 1,3 | 9,7x19,7 | 1,15 | 565 |
| 3x10+4 | 7x1,33/7x0,83 | 1 | 1,2 | 8,40x22,8 | 1,83 | 540 |
| 3x16+6 | 7x1,68/7x1,02 | 1 | 1,3 | 9,7x26,8 | 1,15 | 784 |
Achat et revue technique
Flat Twin & Earth figure dans la gamme CÂBLES D'INSTALLATION EN PVC de CMK Kablo. Cette famille couvre Câbles PVC pour installations fixes. Avant de sélectionner le produit, consultez sur cette page la construction, le tableau technique, les normes et les documents associés.
Dans votre demande de prix, indiquez la référence Flat Twin & Earth, la section requise, la quantité et le marché de livraison. Références normatives affichées : BS 6004:2012+A1:2020.
Flat Twin & Earth est référencé dans la famille CÂBLES D'INSTALLATION EN PVC, dont le périmètre d’application couvre Câbles PVC pour installations fixes. Le choix final doit être vérifié par rapport au cahier des charges et aux données techniques du produit.
Les fiches techniques, certificats et documents correspondant au code produit ou à sa famille figurent dans l’onglet « Certificats ». Vérifiez l’intitulé et le périmètre de chaque fichier.
Les sections et valeurs disponibles figurent dans le tableau « Caractéristiques techniques ». Vérifiez la ligne concernée avec la référence produit et la norme avant commande.
Pour obtenir un devis CMK Kablo, transmettez la référence Flat Twin & Earth, la section, la quantité, la norme demandée et le pays de livraison. Ces données permettent de qualifier précisément la demande.
Demande de devis
Indiquez le type de câble, la section, la norme, la quantité et les conditions de livraison. L'équipe CMK étudiera votre demande.