Katalog
Katalog
CMK Kablo ürün kataloğunu PDF olarak görüntüleyin.
Ürün detayı
PVC TESİSAT KABLOLARI
Sabit tesisatlar için PVC kablolar
Ürün görseli

Katalog
CMK Kablo ürün kataloğunu PDF olarak görüntüleyin.
Ürün kodu
PVC TESİSAT KABLOLARI
Ürün ailesi
PVC TESİSAT KABLOLARI
| İletken | Class 1 Som veya Class 2 Rijit Bakır |
|---|---|
| İzolasyon | PVC |
| Kılıf | PVC |
| Kesit (mm²) | İletken Yapısı | İzolasyon Et Kalınlığı (mm) | Dış Kılıf Et Kalınlığı (mm) | Ortalama Dış Çap (mm) | Direnç (Ω/km) | Yaklaşık Ağırlık (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2x1+1 | 1,12/1,12 | 0,6 | 0,9 | 4,4x7,9 | 18,1 | 74 |
| 2x1,5+1 | 1,35/1,12 | 0,7 | 0,9 | 4,8x8,8 | 12,1 | 92 |
| 2x2,5+1,5 | 1,74/1,35 | 0,8 | 1 | 5,6x10,4 | 7,41 | 135 |
| 2x4+1,5 | 7x0,83/1,35 | 0,8 | 1 | 6,3x11,8 | 4,61 | 180 |
| 2x6+2,5 | 7x1,02/1,74 | 0,8 | 1,1 | 7,1x13,6 | 3,08 | 250 |
| 3x1+1 | 1,12/1,12 | 0,6 | 0,9 | 4,35x10,3 | 18,1 | 98 |
| 3x1,5+1 | 1,35/1,12 | 0,7 | 0,9 | 4,3x11,7 | 12,1 | 125 |
| 3x2,5+1,5 | 1,74/1,35 | 0,8 | 1 | 5,6x13,7 | 7,41 | 178 |
| 3x4+1,5 | 7x0,83/1,35 | 0,8 | 1 | 1,35 | 4,61 | 257 |
| 3x6+2,5 | 7x0,02/1,74 | 0,8 | 1,1 | 1,74 | 3,08 | 345 |
| 2x10+4 | 7x1,33/7x0,83 | 1 | 1,2 | 8,4x16,8 | 1,83 | 385 |
| 2x16+6 | 7x1,68/7x1,02 | 1 | 1,3 | 9,7x19,7 | 1,15 | 565 |
| 3x10+4 | 7x1,33/7x0,83 | 1 | 1,2 | 8,40x22,8 | 1,83 | 540 |
| 3x16+6 | 7x1,68/7x1,02 | 1 | 1,3 | 9,7x26,8 | 1,15 | 784 |
Satın alma ve teknik inceleme
Flat Twin & Earth, CMK Kablo’nun PVC TESİSAT KABLOLARI grubunda yer alır. Bu ürün ailesinin doğrulanmış kullanım kapsamı Sabit tesisatlar için PVC kablolar. Ürün seçimi yaparken aşağıdaki yapı, teknik tablo, standart ve belge alanlarını birlikte inceleyin.
Teklif talebinde Flat Twin & Earth ürün kodunu, gerekli kesiti, miktarı ve teslimat pazarını belirtin. Bu sayfadaki standart referansları: BS 6004:2012+A1:2020.
Flat Twin & Earth, PVC TESİSAT KABLOLARI ailesi içinde listelenir. Bu ailenin kullanım kapsamı Sabit tesisatlar için PVC kablolar. Nihai seçim, proje şartnamesi ve ürün sayfasındaki teknik veriler birlikte değerlendirilerek yapılmalıdır.
Bu ürün kodu veya ürün ailesiyle eşleşen teknik föy, sertifika ve uygunluk belgeleri sayfadaki “Sertifikalar” sekmesinde gösterilir. Her dosyanın adını ve kapsamını açmadan önce kontrol edin.
Mevcut kesit ve ölçü değerleri “Teknik Özellikler” sekmesindeki tabloda yer alır. Sipariş vermeden önce gerekli satırı ürün kodu ve standart referansıyla birlikte kontrol edin.
CMK Kablo’dan teklif isterken Flat Twin & Earth kodunu, kesiti, miktarı, talep edilen standardı ve teslimat ülkesini paylaşın. Bu bilgiler ürün eşleştirmesini ve ticari değerlendirmeyi hızlandırır.
Teklif talebi
Kablo tipi, kesit, standart, miktar ve teslimat ihtiyacınızı iletin; CMK ekibi talebinizi değerlendirsin.