Catálogo
Catálogo
Abrir el catálogo oficial de CMK Kablo en PDF.
Detalle del producto
CABLES DE INSTALACIÓN DE PVC
Cables de PVC para instalaciones fijas
Imagen del producto

Catálogo
Abrir el catálogo oficial de CMK Kablo en PDF.
Código de producto
CABLES DE INSTALACIÓN DE PVC
Familia de producto
CABLES DE INSTALACIÓN DE PVC
| Conductor | Cobre macizo clase 1 o cableado clase 2 |
|---|---|
| Aislamiento | PVC |
| Cubierta | PVC |
Cables de PVC para instalaciones fijas
| Sección nominal (mm²) | Constitución del conductor | Espesor de aislamiento (mm) | Espesor de la vaina exterior (mm) | Diámetro exterior medio (mm) | Resistencia del conductor (Ω/km) | Peso aproximado (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2x1+1 | 1,12/1,12 | 0,6 | 0,9 | 4,4x7,9 | 18,1 | 74 |
| 2x1,5+1 | 1,35/1,12 | 0,7 | 0,9 | 4,8x8,8 | 12,1 | 92 |
| 2x2,5+1,5 | 1,74/1,35 | 0,8 | 1 | 5,6x10,4 | 7,41 | 135 |
| 2x4+1,5 | 7x0,83/1,35 | 0,8 | 1 | 6,3x11,8 | 4,61 | 180 |
| 2x6+2,5 | 7x1,02/1,74 | 0,8 | 1,1 | 7,1x13,6 | 3,08 | 250 |
| 3x1+1 | 1,12/1,12 | 0,6 | 0,9 | 4,35x10,3 | 18,1 | 98 |
| 3x1,5+1 | 1,35/1,12 | 0,7 | 0,9 | 4,3x11,7 | 12,1 | 125 |
| 3x2,5+1,5 | 1,74/1,35 | 0,8 | 1 | 5,6x13,7 | 7,41 | 178 |
| 3x4+1,5 | 7x0,83/1,35 | 0,8 | 1 | 1,35 | 4,61 | 257 |
| 3x6+2,5 | 7x0,02/1,74 | 0,8 | 1,1 | 1,74 | 3,08 | 345 |
| 2x10+4 | 7x1,33/7x0,83 | 1 | 1,2 | 8,4x16,8 | 1,83 | 385 |
| 2x16+6 | 7x1,68/7x1,02 | 1 | 1,3 | 9,7x19,7 | 1,15 | 565 |
| 3x10+4 | 7x1,33/7x0,83 | 1 | 1,2 | 8,40x22,8 | 1,83 | 540 |
| 3x16+6 | 7x1,68/7x1,02 | 1 | 1,3 | 9,7x26,8 | 1,15 | 784 |
Compra y revisión técnica
Flat Twin & Earth forma parte de la gama CABLES DE INSTALACIÓN DE PVC de CMK Kablo. Esta familia cubre Cables de PVC para instalaciones fijas. Antes de seleccionar el producto, revise en esta página la construcción, la tabla técnica, las normas y los documentos relacionados.
En la solicitud de precio, indique el código Flat Twin & Earth, la sección requerida, la cantidad y el mercado de entrega. Referencias normativas mostradas: BS 6004:2012+A1:2020.
Flat Twin & Earth está incluido en la familia CABLES DE INSTALACIÓN DE PVC, cuyo ámbito de aplicación cubre Cables de PVC para instalaciones fijas. La selección final debe contrastarse con la especificación del proyecto y los datos técnicos del producto.
Las fichas técnicas, los certificados y los documentos asociados al código de producto o a su familia aparecen en la pestaña «Certificados». Compruebe el nombre y el alcance de cada archivo.
Las secciones y los valores disponibles figuran en la tabla «Especificaciones técnicas». Verifique la fila necesaria junto con el código y la norma antes de realizar el pedido.
Para solicitar una oferta a CMK Kablo, envíe el código Flat Twin & Earth, la sección, la cantidad, la norma requerida y el país de entrega. Estos datos permiten identificar el producto y evaluar la consulta comercial.
Solicitud de presupuesto
Indique tipo de cable, sección, norma, cantidad y condiciones de entrega. El equipo de CMK evaluará su solicitud.