Catálogo
Catálogo
Abrir el catálogo oficial de CMK Kablo en PDF.
Detalle del producto
CABLES DE INSTALACIÓN DE PVC
Cables de PVC para instalaciones fijas
Imagen del producto

Catálogo
Abrir el catálogo oficial de CMK Kablo en PDF.
Código de producto
CABLES DE INSTALACIÓN DE PVC
Familia de producto
CABLES DE INSTALACIÓN DE PVC
| Conductor | Cobre macizo clase 1 o cableado clase 2 |
|---|---|
| Aislamiento | PVC |
| Relleno | PVC |
| Cubierta | PVC |
Cables de PVC para instalaciones fijas
| Sección nominal (mm²) | Espesor de aislamiento (mm) | Espesor de la vaina exterior (mm) | Diámetro exterior medio (mm) | Resistencia del conductor (Ω/km) | Peso aproximado (kg/km) | Intensidad admisible enterrado (A) | Intensidad admisible al aire (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1x4 | 1 | 1,4 | 8 | 4,61 | 85 | 44 | 34 |
| 1x6 | 1 | 1,4 | 8,5 | 3,08 | 105 | 56 | 43 |
| 1x10 | 1 | 1,8 | 9,2 | 1,83 | 160 | 75 | 60 |
| 1x16 | 1 | 1,8 | 10,2 | 1,15 | 220 | 98 | 80 |
| 2x1,5 | 0,8 | 1,8 | 10,5 | 12,1 | 140 | 26 | 19 |
| 2x2,5 | 0,8 | 1,8 | 11,3 | 7,41 | 178 | 34 | 25 |
| 2x4 | 1 | 1,8 | 13 | 4,61 | 245 | 44 | 34 |
| 2x6 | 1 | 1,8 | 14 | 3,08 | 305 | 56 | 43 |
| 2x10 | 1 | 1,8 | 16,6 | 1,83 | 465 | 75 | 60 |
| 2x16 | 1 | 1,8 | 18,8 | 1,15 | 640 | 98 | 80 |
| 3x1,5 | 0,8 | 1,8 | 11 | 12,1 | 175 | 26 | 19 |
| 3x2,5 | 0,8 | 1,8 | 12,5 | 7,41 | 240 | 34 | 25 |
| 3x4 | 1 | 1,8 | 14 | 4,61 | 320 | 44 | 34 |
| 3x6 | 1 | 1,8 | 15 | 3,08 | 400 | 56 | 43 |
| 3x10 | 1 | 1,8 | 17 | 1,83 | 550 | 75 | 60 |
| 3x16 | 1 | 1,8 | 20 | 1,15 | 830 | 98 | 80 |
| 3x16+10 | 0,8 | 1,8 | 22 | 1,15 | 970 | 98 | 80 |
| 4x1,5 | 0,8 | 1,8 | 12 | 12,1 | 208 | 26 | 19 |
| 4x2,5 | 1 | 1,8 | 13,5 | 7,41 | 280 | 34 | 25 |
| 4x4 | 1 | 1,8 | 15 | 4,61 | 380 | 44 | 34 |
| 4x6 | 1 | 1,8 | 16 | 3,08 | 500 | 56 | 43 |
| 4x10 | 1 | 1,8 | 18 | 1,83 | 680 | 75 | 60 |
| 4x16 | 0,8 | 1,8 | 22 | 1,15 | 1025 | 98 | 80 |
| 5x1,5 | 0,8 | 1,8 | 13 | 12,1 | 240 | 26 | 19 |
| 5x2,5 | 1 | 1,8 | 14 | 7,41 | 350 | 34 | 25 |
| 5x4 | 1 | 1,8 | 17 | 4,61 | 440 | 44 | 34 |
| 5x6 | 1 | 1,8 | 19 | 3,08 | 560 | 56 | 43 |
| 5,1 | 1 | 1,8 | 22 | 1,83 | 860 | 75 | 60 |
| 7x1,5 | 0,8 | 1,8 | 14 | 12,1 | 300 | 26 | 19 |
| 7x2,5 | 0,8 | 1,8 | 16 | 7,41 | 400 | 34 | 25 |
Compra y revisión técnica
NYY forma parte de la gama CABLES DE INSTALACIÓN DE PVC de CMK Kablo. Esta familia cubre Cables de PVC para instalaciones fijas. Antes de seleccionar el producto, revise en esta página la construcción, la tabla técnica, las normas y los documentos relacionados.
En la solicitud de precio, indique el código NYY, la sección requerida, la cantidad y el mercado de entrega. Referencias normativas mostradas: TS IEC 60502-1.
NYY está incluido en la familia CABLES DE INSTALACIÓN DE PVC, cuyo ámbito de aplicación cubre Cables de PVC para instalaciones fijas. La selección final debe contrastarse con la especificación del proyecto y los datos técnicos del producto.
Las fichas técnicas, los certificados y los documentos asociados al código de producto o a su familia aparecen en la pestaña «Certificados». Compruebe el nombre y el alcance de cada archivo.
Las secciones y los valores disponibles figuran en la tabla «Especificaciones técnicas». Verifique la fila necesaria junto con el código y la norma antes de realizar el pedido.
Para solicitar una oferta a CMK Kablo, envíe el código NYY, la sección, la cantidad, la norma requerida y el país de entrega. Estos datos permiten identificar el producto y evaluar la consulta comercial.
Solicitud de presupuesto
Indique tipo de cable, sección, norma, cantidad y condiciones de entrega. El equipo de CMK evaluará su solicitud.