Каталог
Каталог
Открыть официальный каталог CMK Kablo в формате PDF.
Информация о продукте
Монтажные кабели ПВХ
Кабели ПВХ для стационарного монтажа
Изображение продукта

Каталог
Открыть официальный каталог CMK Kablo в формате PDF.
Код продукта
Монтажные кабели ПВХ
Семейство продукции
Монтажные кабели ПВХ
| Токопроводящая жила | Однопроволочная медь класса 1 или скрученная класса 2 |
|---|---|
| Изоляция | PVC |
| Заполнитель | PVC |
| Оболочка | PVC |
Кабели ПВХ для стационарного монтажа
| Номинальное сечение (mm²) | Толщина изоляции (mm) | Толщина наружной оболочки (mm) | Средний наружный диаметр (mm) | Сопротивление жилы (Ω/km) | Примерный вес (kg/km) | Допустимая токовая нагрузка в земле (A) | Допустимая токовая нагрузка на воздухе (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1x4 | 1 | 1,4 | 8 | 4,61 | 85 | 44 | 34 |
| 1x6 | 1 | 1,4 | 8,5 | 3,08 | 105 | 56 | 43 |
| 1x10 | 1 | 1,8 | 9,2 | 1,83 | 160 | 75 | 60 |
| 1x16 | 1 | 1,8 | 10,2 | 1,15 | 220 | 98 | 80 |
| 2x1,5 | 0,8 | 1,8 | 10,5 | 12,1 | 140 | 26 | 19 |
| 2x2,5 | 0,8 | 1,8 | 11,3 | 7,41 | 178 | 34 | 25 |
| 2x4 | 1 | 1,8 | 13 | 4,61 | 245 | 44 | 34 |
| 2x6 | 1 | 1,8 | 14 | 3,08 | 305 | 56 | 43 |
| 2x10 | 1 | 1,8 | 16,6 | 1,83 | 465 | 75 | 60 |
| 2x16 | 1 | 1,8 | 18,8 | 1,15 | 640 | 98 | 80 |
| 3x1,5 | 0,8 | 1,8 | 11 | 12,1 | 175 | 26 | 19 |
| 3x2,5 | 0,8 | 1,8 | 12,5 | 7,41 | 240 | 34 | 25 |
| 3x4 | 1 | 1,8 | 14 | 4,61 | 320 | 44 | 34 |
| 3x6 | 1 | 1,8 | 15 | 3,08 | 400 | 56 | 43 |
| 3x10 | 1 | 1,8 | 17 | 1,83 | 550 | 75 | 60 |
| 3x16 | 1 | 1,8 | 20 | 1,15 | 830 | 98 | 80 |
| 3x16+10 | 0,8 | 1,8 | 22 | 1,15 | 970 | 98 | 80 |
| 4x1,5 | 0,8 | 1,8 | 12 | 12,1 | 208 | 26 | 19 |
| 4x2,5 | 1 | 1,8 | 13,5 | 7,41 | 280 | 34 | 25 |
| 4x4 | 1 | 1,8 | 15 | 4,61 | 380 | 44 | 34 |
| 4x6 | 1 | 1,8 | 16 | 3,08 | 500 | 56 | 43 |
| 4x10 | 1 | 1,8 | 18 | 1,83 | 680 | 75 | 60 |
| 4x16 | 0,8 | 1,8 | 22 | 1,15 | 1025 | 98 | 80 |
| 5x1,5 | 0,8 | 1,8 | 13 | 12,1 | 240 | 26 | 19 |
| 5x2,5 | 1 | 1,8 | 14 | 7,41 | 350 | 34 | 25 |
| 5x4 | 1 | 1,8 | 17 | 4,61 | 440 | 44 | 34 |
| 5x6 | 1 | 1,8 | 19 | 3,08 | 560 | 56 | 43 |
| 5,1 | 1 | 1,8 | 22 | 1,83 | 860 | 75 | 60 |
| 7x1,5 | 0,8 | 1,8 | 14 | 12,1 | 300 | 26 | 19 |
| 7x2,5 | 0,8 | 1,8 | 16 | 7,41 | 400 | 34 | 25 |
Закупка и техническая проверка
NYY входит в линейку Монтажные кабели ПВХ CMK Kablo. Область применения этой группы продукции: Кабели ПВХ для стационарного монтажа. Перед выбором изделия проверьте на этой странице конструкцию, техническую таблицу, стандарты и связанные документы.
В запросе цены укажите код NYY, требуемое сечение, количество и рынок поставки. Указанные на странице стандарты: TS IEC 60502-1.
NYY представлен в группе Монтажные кабели ПВХ, область применения которой включает Кабели ПВХ для стационарного монтажа. Окончательный выбор необходимо сверить с проектной спецификацией и техническими данными изделия.
Технические описания, сертификаты и документы, связанные с кодом продукта или его группой, приведены на вкладке «Сертификаты». Перед использованием проверьте название и область действия файла.
Доступные сечения и значения приведены в таблице «Технические характеристики». Перед заказом проверьте нужную строку вместе с кодом изделия и ссылкой на стандарт.
Для получения предложения CMK Kablo направьте код NYY, сечение, количество, требуемый стандарт и страну поставки. Эти данные необходимы для точного подбора и коммерческой оценки.
Запрос предложения
Укажите тип кабеля, сечение, стандарт, количество и условия поставки. Команда CMK рассмотрит запрос.