الكتالوج
الكتالوج
اعرض كتالوج منتجات CMK Kablo بصيغة PDF.
تفاصيل المنتج
الكابلات المرنة HFFR
كابلات HFFR مرنة
صورة المنتج

الكتالوج
اعرض كتالوج منتجات CMK Kablo بصيغة PDF.
كود المنتج
الكابلات المرنة HFFR
عائلة المنتج
الكابلات المرنة HFFR
| الموصل | نحاس مرن فئة 5 |
|---|---|
| العزل | HFFR |
| الغلاف | HFFR |
كابلات HFFR مرنة
| المقطع الاسمي (mm²) | سُمك العزل (mm) | سُمك الغلاف الخارجي (mm) | متوسط القطر الخارجي (mm) | مقاومة الموصل (Ω/km) | الوزن التقريبي (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|
| H03Z1Z1-F | 300/300V | - | - | - | - |
| 2x0,50 | 0,5 | 0,6 | 5,3 | 39 | 37 |
| 2x0,75 | 0,5 | 0,6 | 5,6 | 26 | 45 |
| 3x0,50 | 0,5 | 0,6 | 5,6 | 39 | 45 |
| 3x0,75 | 0,5 | 0,6 | 6,1 | 26 | 54 |
| 4x0,50 | 0,5 | 0,6 | 6,2 | 39 | 55 |
| 4x0,75 | 0,5 | 0,6 | 6,6 | 26 | 68 |
| H05Z1Z1-F | 300/500V | - | - | - | - |
| 2x0,75 | 0,6 | 0,8 | 6,4 | 26 | 55 |
| 2x1 | 0,6 | 0,8 | 6,7 | 19,5 | 65 |
| 2x1,5 | 0,7 | 0,8 | 7,5 | 13,3 | 80 |
| 2x2,5 | 0,8 | 1 | 9,3 | 7,98 | 125 |
| 2x4 | 0,8 | 1,1 | 10,8 | 4,95 | 185 |
| 3x0,75 | 0,6 | 0,8 | 6,7 | 26 | 65 |
| 3x1 | 0,6 | 0,8 | 7,1 | 19,5 | 77 |
| 3x1,5 | 0,7 | 0,9 | 8,2 | 13,3 | 103 |
| 3x2,5 | 0,8 | 1,1 | 10,1 | 7,98 | 162 |
| 3x4 | 0,8 | 1,2 | 11,6 | 4,95 | 232 |
| 4x0,75 | 0,6 | 0,8 | 7,3 | 26 | 79 |
| 4x1 | 0,6 | 0,9 | 8,1 | 19,5 | 97 |
| 4x1,5 | 0,7 | 1 | 9 | 13,3 | 126 |
| 4x2,5 | 0,8 | 1,1 | 10,7 | 7,98 | 195 |
| 4x4 | 0,8 | 1,2 | 12,7 | 4,95 | 278 |
| 5x0,75 | 0,6 | 0,9 | 8,3 | 26 | 98 |
| 5x1 | 0,6 | 0,9 | 8,7 | 19,5 | 115 |
| 5x1,5 | 0,7 | 1,1 | 10,2 | 13,3 | 156 |
| 5x2,5 | 0,8 | 1,2 | 12 | 7,98 | 242 |
| 5x4 | 0,8 | 1,4 | 14 | 4,95 | 345 |
الشراء والمراجعة الفنية
يندرج H03Z1Z1-F / H05Z1Z1-F ضمن عائلة الكابلات المرنة HFFR لدى CMK Kablo. ويشمل نطاق استخدام هذه العائلة كابلات HFFR مرنة. قبل اختيار المنتج، راجع في هذه الصفحة التركيب والجدول الفني والمعايير والوثائق المرتبطة به.
عند طلب عرض سعر، اذكر كود المنتج H03Z1Z1-F / H05Z1Z1-F والمقطع المطلوب والكمية وسوق التسليم. المراجع المعيارية المعروضة في الصفحة: BS EN 50525-3-11:2011 .
يظهر H03Z1Z1-F / H05Z1Z1-F ضمن عائلة الكابلات المرنة HFFR، ويشمل نطاق استخدام هذه العائلة كابلات HFFR مرنة. يجب مطابقة الاختيار النهائي مع مواصفات المشروع والبيانات الفنية المعروضة للمنتج.
تظهر الداتا شيت والوثائق والشهادات المطابقة لكود المنتج أو لعائلته داخل تبويب “الشهادات”. راجع اسم كل ملف ونطاقه قبل فتحه أو اعتماده.
المقاطع والقيم المتاحة مدرجة في جدول “المواصفات الفنية”. راجع الصف المطلوب مع كود المنتج ومرجع المعيار قبل إصدار الطلب.
أرسل كود H03Z1Z1-F / H05Z1Z1-F والمقطع والكمية والمعيار المطلوب وبلد التسليم إلى فريق CMK Kablo. تساعد هذه البيانات على تحديد المنتج وإعداد العرض التجاري بدقة.
طلب عرض سعر
شارك نوع الكابل والمقطع والمعيار والكمية ومتطلبات التسليم، وسيراجع فريق CMK طلبك.