Katalog
Katalog
CMK Kablo ürün kataloğunu PDF olarak görüntüleyin.
Ürün detayı
HFFR FLEX KABLOLARI
Esnek HFFR kablolar
Ürün görseli

Katalog
CMK Kablo ürün kataloğunu PDF olarak görüntüleyin.
Ürün kodu
H03Z1Z1 - F, H05Z1Z1 - F
Ürün ailesi
HFFR FLEX KABLOLARI
| İletken | Class 5 Esnek Bakır |
|---|---|
| İzolasyon | HFFR |
| Kılıf | HFFR |
| Kesit (mm²) | İzolasyon Et Kalınlığı (mm) | Dış Kılıf Et Kalınlığı (mm) | Ortalama Dış Çap (mm) | Direnç (Ω/km) | Yaklaşık Ağırlık (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|
| H03Z1Z1-F | 300/300V | - | - | - | - |
| 2x0,50 | 0,5 | 0,6 | 5,3 | 39 | 37 |
| 2x0,75 | 0,5 | 0,6 | 5,6 | 26 | 45 |
| 3x0,50 | 0,5 | 0,6 | 5,6 | 39 | 45 |
| 3x0,75 | 0,5 | 0,6 | 6,1 | 26 | 54 |
| 4x0,50 | 0,5 | 0,6 | 6,2 | 39 | 55 |
| 4x0,75 | 0,5 | 0,6 | 6,6 | 26 | 68 |
| H05Z1Z1-F | 300/500V | - | - | - | - |
| 2x0,75 | 0,6 | 0,8 | 6,4 | 26 | 55 |
| 2x1 | 0,6 | 0,8 | 6,7 | 19,5 | 65 |
| 2x1,5 | 0,7 | 0,8 | 7,5 | 13,3 | 80 |
| 2x2,5 | 0,8 | 1 | 9,3 | 7,98 | 125 |
| 2x4 | 0,8 | 1,1 | 10,8 | 4,95 | 185 |
| 3x0,75 | 0,6 | 0,8 | 6,7 | 26 | 65 |
| 3x1 | 0,6 | 0,8 | 7,1 | 19,5 | 77 |
| 3x1,5 | 0,7 | 0,9 | 8,2 | 13,3 | 103 |
| 3x2,5 | 0,8 | 1,1 | 10,1 | 7,98 | 162 |
| 3x4 | 0,8 | 1,2 | 11,6 | 4,95 | 232 |
| 4x0,75 | 0,6 | 0,8 | 7,3 | 26 | 79 |
| 4x1 | 0,6 | 0,9 | 8,1 | 19,5 | 97 |
| 4x1,5 | 0,7 | 1 | 9 | 13,3 | 126 |
| 4x2,5 | 0,8 | 1,1 | 10,7 | 7,98 | 195 |
| 4x4 | 0,8 | 1,2 | 12,7 | 4,95 | 278 |
| 5x0,75 | 0,6 | 0,9 | 8,3 | 26 | 98 |
| 5x1 | 0,6 | 0,9 | 8,7 | 19,5 | 115 |
| 5x1,5 | 0,7 | 1,1 | 10,2 | 13,3 | 156 |
| 5x2,5 | 0,8 | 1,2 | 12 | 7,98 | 242 |
| 5x4 | 0,8 | 1,4 | 14 | 4,95 | 345 |
Satın alma ve teknik inceleme
H03Z1Z1-F / H05Z1Z1-F, CMK Kablo’nun HFFR FLEX KABLOLARI grubunda yer alır. Bu ürün ailesinin doğrulanmış kullanım kapsamı Esnek HFFR kablolar. Ürün seçimi yaparken aşağıdaki yapı, teknik tablo, standart ve belge alanlarını birlikte inceleyin.
Teklif talebinde H03Z1Z1-F / H05Z1Z1-F ürün kodunu, gerekli kesiti, miktarı ve teslimat pazarını belirtin. Bu sayfadaki standart referansları: BS EN 50525-3-11:2011 .
H03Z1Z1-F / H05Z1Z1-F, HFFR FLEX KABLOLARI ailesi içinde listelenir. Bu ailenin kullanım kapsamı Esnek HFFR kablolar. Nihai seçim, proje şartnamesi ve ürün sayfasındaki teknik veriler birlikte değerlendirilerek yapılmalıdır.
Bu ürün kodu veya ürün ailesiyle eşleşen teknik föy, sertifika ve uygunluk belgeleri sayfadaki “Sertifikalar” sekmesinde gösterilir. Her dosyanın adını ve kapsamını açmadan önce kontrol edin.
Mevcut kesit ve ölçü değerleri “Teknik Özellikler” sekmesindeki tabloda yer alır. Sipariş vermeden önce gerekli satırı ürün kodu ve standart referansıyla birlikte kontrol edin.
CMK Kablo’dan teklif isterken H03Z1Z1-F / H05Z1Z1-F kodunu, kesiti, miktarı, talep edilen standardı ve teslimat ülkesini paylaşın. Bu bilgiler ürün eşleştirmesini ve ticari değerlendirmeyi hızlandırır.
Teklif talebi
Kablo tipi, kesit, standart, miktar ve teslimat ihtiyacınızı iletin; CMK ekibi talebinizi değerlendirsin.