Catálogo
Catálogo
Abrir el catálogo oficial de CMK Kablo en PDF.
Detalle del producto
CABLES FLEXIBLES HFFR
Cables flexibles HFFR
Imagen del producto

Catálogo
Abrir el catálogo oficial de CMK Kablo en PDF.
Código de producto
CABLES FLEXIBLES HFFR
Familia de producto
CABLES FLEXIBLES HFFR
| Conductor | Cobre flexible clase 5 |
|---|---|
| Aislamiento | HFFR |
| Cubierta | HFFR |
Cables flexibles HFFR
| Sección nominal (mm²) | Espesor de aislamiento (mm) | Espesor de la vaina exterior (mm) | Diámetro exterior medio (mm) | Resistencia del conductor (Ω/km) | Peso aproximado (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|
| H03Z1Z1-F | 300/300V | - | - | - | - |
| 2x0,50 | 0,5 | 0,6 | 5,3 | 39 | 37 |
| 2x0,75 | 0,5 | 0,6 | 5,6 | 26 | 45 |
| 3x0,50 | 0,5 | 0,6 | 5,6 | 39 | 45 |
| 3x0,75 | 0,5 | 0,6 | 6,1 | 26 | 54 |
| 4x0,50 | 0,5 | 0,6 | 6,2 | 39 | 55 |
| 4x0,75 | 0,5 | 0,6 | 6,6 | 26 | 68 |
| H05Z1Z1-F | 300/500V | - | - | - | - |
| 2x0,75 | 0,6 | 0,8 | 6,4 | 26 | 55 |
| 2x1 | 0,6 | 0,8 | 6,7 | 19,5 | 65 |
| 2x1,5 | 0,7 | 0,8 | 7,5 | 13,3 | 80 |
| 2x2,5 | 0,8 | 1 | 9,3 | 7,98 | 125 |
| 2x4 | 0,8 | 1,1 | 10,8 | 4,95 | 185 |
| 3x0,75 | 0,6 | 0,8 | 6,7 | 26 | 65 |
| 3x1 | 0,6 | 0,8 | 7,1 | 19,5 | 77 |
| 3x1,5 | 0,7 | 0,9 | 8,2 | 13,3 | 103 |
| 3x2,5 | 0,8 | 1,1 | 10,1 | 7,98 | 162 |
| 3x4 | 0,8 | 1,2 | 11,6 | 4,95 | 232 |
| 4x0,75 | 0,6 | 0,8 | 7,3 | 26 | 79 |
| 4x1 | 0,6 | 0,9 | 8,1 | 19,5 | 97 |
| 4x1,5 | 0,7 | 1 | 9 | 13,3 | 126 |
| 4x2,5 | 0,8 | 1,1 | 10,7 | 7,98 | 195 |
| 4x4 | 0,8 | 1,2 | 12,7 | 4,95 | 278 |
| 5x0,75 | 0,6 | 0,9 | 8,3 | 26 | 98 |
| 5x1 | 0,6 | 0,9 | 8,7 | 19,5 | 115 |
| 5x1,5 | 0,7 | 1,1 | 10,2 | 13,3 | 156 |
| 5x2,5 | 0,8 | 1,2 | 12 | 7,98 | 242 |
| 5x4 | 0,8 | 1,4 | 14 | 4,95 | 345 |
Compra y revisión técnica
H03Z1Z1-F / H05Z1Z1-F forma parte de la gama CABLES FLEXIBLES HFFR de CMK Kablo. Esta familia cubre Cables flexibles HFFR. Antes de seleccionar el producto, revise en esta página la construcción, la tabla técnica, las normas y los documentos relacionados.
En la solicitud de precio, indique el código H03Z1Z1-F / H05Z1Z1-F, la sección requerida, la cantidad y el mercado de entrega. Referencias normativas mostradas: BS EN 50525-3-11:2011 .
H03Z1Z1-F / H05Z1Z1-F está incluido en la familia CABLES FLEXIBLES HFFR, cuyo ámbito de aplicación cubre Cables flexibles HFFR. La selección final debe contrastarse con la especificación del proyecto y los datos técnicos del producto.
Las fichas técnicas, los certificados y los documentos asociados al código de producto o a su familia aparecen en la pestaña «Certificados». Compruebe el nombre y el alcance de cada archivo.
Las secciones y los valores disponibles figuran en la tabla «Especificaciones técnicas». Verifique la fila necesaria junto con el código y la norma antes de realizar el pedido.
Para solicitar una oferta a CMK Kablo, envíe el código H03Z1Z1-F / H05Z1Z1-F, la sección, la cantidad, la norma requerida y el país de entrega. Estos datos permiten identificar el producto y evaluar la consulta comercial.
Solicitud de presupuesto
Indique tipo de cable, sección, norma, cantidad y condiciones de entrega. El equipo de CMK evaluará su solicitud.