Katalog
Katalog
Den offiziellen CMK-Kablo-Produktkatalog als PDF öffnen.
Produktdetail
FLEXIBLE HFFR-LEITUNGEN
Flexible HFFR-Kabel
Produktbild

Katalog
Den offiziellen CMK-Kablo-Produktkatalog als PDF öffnen.
Produktcode
FLEXIBLE HFFR-LEITUNGEN
Produktfamilie
FLEXIBLE HFFR-LEITUNGEN
| Leiter | Flexibles Kupfer Klasse 5 |
|---|---|
| Isolierung | HFFR |
| Mantel | HFFR |
Flexible HFFR-Kabel
| Nennquerschnitt (mm²) | Isolierungsdicke (mm) | Außenmanteldicke (mm) | Mittlerer Außendurchmesser (mm) | Leiterwiderstand (Ω/km) | Ungefähres Gewicht (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|
| H03Z1Z1-F | 300/300V | - | - | - | - |
| 2x0,50 | 0,5 | 0,6 | 5,3 | 39 | 37 |
| 2x0,75 | 0,5 | 0,6 | 5,6 | 26 | 45 |
| 3x0,50 | 0,5 | 0,6 | 5,6 | 39 | 45 |
| 3x0,75 | 0,5 | 0,6 | 6,1 | 26 | 54 |
| 4x0,50 | 0,5 | 0,6 | 6,2 | 39 | 55 |
| 4x0,75 | 0,5 | 0,6 | 6,6 | 26 | 68 |
| H05Z1Z1-F | 300/500V | - | - | - | - |
| 2x0,75 | 0,6 | 0,8 | 6,4 | 26 | 55 |
| 2x1 | 0,6 | 0,8 | 6,7 | 19,5 | 65 |
| 2x1,5 | 0,7 | 0,8 | 7,5 | 13,3 | 80 |
| 2x2,5 | 0,8 | 1 | 9,3 | 7,98 | 125 |
| 2x4 | 0,8 | 1,1 | 10,8 | 4,95 | 185 |
| 3x0,75 | 0,6 | 0,8 | 6,7 | 26 | 65 |
| 3x1 | 0,6 | 0,8 | 7,1 | 19,5 | 77 |
| 3x1,5 | 0,7 | 0,9 | 8,2 | 13,3 | 103 |
| 3x2,5 | 0,8 | 1,1 | 10,1 | 7,98 | 162 |
| 3x4 | 0,8 | 1,2 | 11,6 | 4,95 | 232 |
| 4x0,75 | 0,6 | 0,8 | 7,3 | 26 | 79 |
| 4x1 | 0,6 | 0,9 | 8,1 | 19,5 | 97 |
| 4x1,5 | 0,7 | 1 | 9 | 13,3 | 126 |
| 4x2,5 | 0,8 | 1,1 | 10,7 | 7,98 | 195 |
| 4x4 | 0,8 | 1,2 | 12,7 | 4,95 | 278 |
| 5x0,75 | 0,6 | 0,9 | 8,3 | 26 | 98 |
| 5x1 | 0,6 | 0,9 | 8,7 | 19,5 | 115 |
| 5x1,5 | 0,7 | 1,1 | 10,2 | 13,3 | 156 |
| 5x2,5 | 0,8 | 1,2 | 12 | 7,98 | 242 |
| 5x4 | 0,8 | 1,4 | 14 | 4,95 | 345 |
Einkauf und technische Prüfung
H03Z1Z1-F / H05Z1Z1-F gehört zum CMK-Kablo-Sortiment FLEXIBLE HFFR-LEITUNGEN. Diese Produktfamilie deckt Flexible HFFR-Kabel ab. Prüfen Sie vor der Produktauswahl den Aufbau, die technische Tabelle, die Normen und die zugehörigen Dokumente auf dieser Seite.
Geben Sie bei der Preisanfrage den Produktcode H03Z1Z1-F / H05Z1Z1-F, den benötigten Querschnitt, die Menge und den Liefermarkt an. Auf dieser Seite aufgeführte Normen: BS EN 50525-3-11:2011 .
H03Z1Z1-F / H05Z1Z1-F ist der Produktfamilie FLEXIBLE HFFR-LEITUNGEN zugeordnet. Deren Anwendungsbereich umfasst Flexible HFFR-Kabel. Die endgültige Auswahl muss mit der Projektspezifikation und den technischen Produktdaten abgeglichen werden.
Datenblätter, Zertifikate und Dokumente, die dem Produktcode oder seiner Familie zugeordnet sind, finden Sie im Reiter „Zertifikate“. Prüfen Sie vor der Verwendung Titel und Geltungsbereich jeder Datei.
Verfügbare Querschnitte und Werte stehen in der Tabelle „Technische Daten“. Prüfen Sie vor der Bestellung die benötigte Zeile zusammen mit Produktcode und Normverweis.
Senden Sie CMK Kablo den Produktcode H03Z1Z1-F / H05Z1Z1-F, Querschnitt, Menge, geforderte Norm und Lieferland. Diese Angaben ermöglichen eine eindeutige Zuordnung und kaufmännische Prüfung.
Angebotsanfrage
Nennen Sie Kabeltyp, Querschnitt, Norm, Menge und Lieferanforderung. Das CMK-Team prüft Ihre Anfrage.