Catalogue
Catalogue
Ouvrir le catalogue officiel CMK Kablo en PDF.
Détail produit
CÂBLES FLEXIBLES HFFR
Câbles souples HFFR
Image du produit

Catalogue
Ouvrir le catalogue officiel CMK Kablo en PDF.
Code produit
CÂBLES FLEXIBLES HFFR
Famille de produit
CÂBLES FLEXIBLES HFFR
| Conducteur | Cuivre souple classe 5 |
|---|---|
| Isolation | HFFR |
| Gaine | HFFR |
Câbles souples HFFR
| Section nominale (mm²) | Épaisseur d'isolation (mm) | Épaisseur de gaine extérieure (mm) | Diamètre extérieur moyen (mm) | Résistance du conducteur (Ω/km) | Poids approximatif (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|
| H03Z1Z1-F | 300/300V | - | - | - | - |
| 2x0,50 | 0,5 | 0,6 | 5,3 | 39 | 37 |
| 2x0,75 | 0,5 | 0,6 | 5,6 | 26 | 45 |
| 3x0,50 | 0,5 | 0,6 | 5,6 | 39 | 45 |
| 3x0,75 | 0,5 | 0,6 | 6,1 | 26 | 54 |
| 4x0,50 | 0,5 | 0,6 | 6,2 | 39 | 55 |
| 4x0,75 | 0,5 | 0,6 | 6,6 | 26 | 68 |
| H05Z1Z1-F | 300/500V | - | - | - | - |
| 2x0,75 | 0,6 | 0,8 | 6,4 | 26 | 55 |
| 2x1 | 0,6 | 0,8 | 6,7 | 19,5 | 65 |
| 2x1,5 | 0,7 | 0,8 | 7,5 | 13,3 | 80 |
| 2x2,5 | 0,8 | 1 | 9,3 | 7,98 | 125 |
| 2x4 | 0,8 | 1,1 | 10,8 | 4,95 | 185 |
| 3x0,75 | 0,6 | 0,8 | 6,7 | 26 | 65 |
| 3x1 | 0,6 | 0,8 | 7,1 | 19,5 | 77 |
| 3x1,5 | 0,7 | 0,9 | 8,2 | 13,3 | 103 |
| 3x2,5 | 0,8 | 1,1 | 10,1 | 7,98 | 162 |
| 3x4 | 0,8 | 1,2 | 11,6 | 4,95 | 232 |
| 4x0,75 | 0,6 | 0,8 | 7,3 | 26 | 79 |
| 4x1 | 0,6 | 0,9 | 8,1 | 19,5 | 97 |
| 4x1,5 | 0,7 | 1 | 9 | 13,3 | 126 |
| 4x2,5 | 0,8 | 1,1 | 10,7 | 7,98 | 195 |
| 4x4 | 0,8 | 1,2 | 12,7 | 4,95 | 278 |
| 5x0,75 | 0,6 | 0,9 | 8,3 | 26 | 98 |
| 5x1 | 0,6 | 0,9 | 8,7 | 19,5 | 115 |
| 5x1,5 | 0,7 | 1,1 | 10,2 | 13,3 | 156 |
| 5x2,5 | 0,8 | 1,2 | 12 | 7,98 | 242 |
| 5x4 | 0,8 | 1,4 | 14 | 4,95 | 345 |
Achat et revue technique
H03Z1Z1-F / H05Z1Z1-F figure dans la gamme CÂBLES FLEXIBLES HFFR de CMK Kablo. Cette famille couvre Câbles souples HFFR. Avant de sélectionner le produit, consultez sur cette page la construction, le tableau technique, les normes et les documents associés.
Dans votre demande de prix, indiquez la référence H03Z1Z1-F / H05Z1Z1-F, la section requise, la quantité et le marché de livraison. Références normatives affichées : BS EN 50525-3-11:2011 .
H03Z1Z1-F / H05Z1Z1-F est référencé dans la famille CÂBLES FLEXIBLES HFFR, dont le périmètre d’application couvre Câbles souples HFFR. Le choix final doit être vérifié par rapport au cahier des charges et aux données techniques du produit.
Les fiches techniques, certificats et documents correspondant au code produit ou à sa famille figurent dans l’onglet « Certificats ». Vérifiez l’intitulé et le périmètre de chaque fichier.
Les sections et valeurs disponibles figurent dans le tableau « Caractéristiques techniques ». Vérifiez la ligne concernée avec la référence produit et la norme avant commande.
Pour obtenir un devis CMK Kablo, transmettez la référence H03Z1Z1-F / H05Z1Z1-F, la section, la quantité, la norme demandée et le pays de livraison. Ces données permettent de qualifier précisément la demande.
Demande de devis
Indiquez le type de câble, la section, la norme, la quantité et les conditions de livraison. L'équipe CMK étudiera votre demande.